شؤون المتدربين
+ قبول متدرب جديددليل المتدربين
20 متدربًا في الصفحة مع البحث والفلاتر وفتح الملف الموحد.
| الكود | المتدرب | الهاتف | البرنامج | المستوى | الفرع | الرصيد المتبقي | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-DEMO-001 | محمد أحمد علي 30501011234567 | 01012345678 | مساعد خدمات صحية | المستوى الثاني | الفيوم | 8,800 ج | منتظم | فتح الملف |
| TR-DEMO-002 | سارة محمود حسن 30602021234568 | 01022345678 | الحاسب الآلي | المستوى الأول | 6 أكتوبر | 8,000 ج | منتظم | فتح الملف |
| TR-DEMO-003 | أحمد سامي إبراهيم 30403031234569 | 01032345678 | سياحة وفنادق | المستوى الثالث | المنصورة | 9,000 ج | منتظم | فتح الملف |
| TR-DEMO-004 | مريم عادل يوسف 30704041234560 | 01042345678 | إدارة الأعمال | المستوى الأول | بني سويف | 6,800 ج | موقوف لتجاوز الغياب | فتح الملف |
| TR-DEMO-005 | عمر حسين مصطفى 30305051234561 | 01052345678 | مساعد خدمات صحية | المستوى الثاني | 6 أكتوبر | 5,600 ج | منتظم | فتح الملف |
5 ملف