الحضور والإنذارات
الحضور والغياب
تفريغ الجلسات وحساب النسب وإنشاء الإنذارات تلقائيًا.
| رقم الجلسة | المجموعة | الموعد | التاريخ | حضور المدرب | الحالة | المستخدم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-DEMO-001-01 | 1 | 1 | 2026/08/02 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-001-02 | 1 | 1 | 2026/08/09 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-001-03 | 1 | 1 | 2026/08/16 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-001-04 | 1 | 1 | 2026/08/23 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-002-01 | 2 | 2 | 2026/08/03 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-002-02 | 2 | 2 | 2026/08/10 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-003-01 | 3 | 3 | 2026/08/04 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-003-02 | 3 | 3 | 2026/08/11 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-004-01 | 4 | 4 | 2026/08/05 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-004-02 | 4 | 4 | 2026/08/12 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-004-03 | 4 | 4 | 2026/08/19 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-004-04 | 4 | 4 | 2026/08/26 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-005-01 | 5 | 5 | 2026/08/06 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| ATT-DEMO-005-02 | 5 | 5 | 2026/08/13 | حاضر | معتمد | admin@6october.test |
| رقم الإنذار | المتدرب | نسبة الغياب | نوع الإنذار | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WRN-DEMO-001 | محمد أحمد علي | 25% | إنذار نهائي | تم الإرسال | 2026/09/04 |
| WRN-DEMO-004 | مريم عادل يوسف | 50% | تجاوز 25% وحرمان | صادر | 2026/09/04 |
الحرمان وإعادة القيد
رسوم إعادة القيد الافتراضية 1,000 جنيه وتحتاج مجموعة تقوية واعتمادًا.
تظهر هنا طلبات إعادة القيد المرتبطة بالإنذارات النهائية.