حسابات مرتبطة بالمتدربين
المالية والحسابات
تسجيل الدفعات وتحديث الرصيد وإصدار الإيصال داخل معاملة واحدة.
| المتدرب | البرنامج / الفرع | إجمالي البرنامج | المسدد | المتبقي | القسط | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد أحمد علي TR-DEMO-001 | مساعد خدمات صحية الفيوم | 12,000 ج | 3,200 ج | 8,800 ج | 800 ج | منتظم | |
| سارة محمود حسن TR-DEMO-002 | الحاسب الآلي 6 أكتوبر | 12,000 ج | 4,000 ج | 8,000 ج | 800 ج | منتظم | |
| أحمد سامي إبراهيم TR-DEMO-003 | سياحة وفنادق المنصورة | 14,000 ج | 5,000 ج | 9,000 ج | 800 ج | منتظم | |
| مريم عادل يوسف TR-DEMO-004 | إدارة الأعمال بني سويف | 10,000 ج | 3,200 ج | 6,800 ج | 800 ج | منتظم | |
| عمر حسين مصطفى TR-DEMO-005 | مساعد خدمات صحية 6 أكتوبر | 12,000 ج | 6,400 ج | 5,600 ج | 800 ج | منتظم |
5 حساب