القبول والتسجيل
طلبات التقديم
إنشاء الطلب، السداد، المستندات، والموافقة في رحلة مترابطة.
| رقم الطلب | المتقدم | الهاتف | الفرع | البرنامج | المدفوع | المستندات | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-DEMO-001 | محمد أحمد علي 30501011234567 | 01012345678 | الفيوم | مساعد خدمات صحية | 2,400 ج | 5/5 | تم التسجيل | |
| APP-DEMO-002 | سارة محمود حسن 30602021234568 | 01022345678 | 6 أكتوبر | الحاسب الآلي | 3,200 ج | 5/5 | تم التسجيل | |
| APP-DEMO-003 | أحمد سامي إبراهيم 30403031234569 | 01032345678 | المنصورة | سياحة وفنادق | 4,000 ج | 5/5 | تم التسجيل | |
| APP-DEMO-004 | مريم عادل يوسف 30704041234560 | 01042345678 | بني سويف | إدارة الأعمال | 2,400 ج | 5/5 | تم التسجيل | |
| APP-DEMO-005 | عمر حسين مصطفى 30305051234561 | 01052345678 | 6 أكتوبر | مساعد خدمات صحية | 4,800 ج | 5/5 | تم التسجيل | |
| APP-DEMO-006 | نور خالد صبري 30806061234562 | 01062345678 | الفيوم | الحاسب الآلي | 2,400 ج | 2/5 | مراجعة المستندات | |
| APP-DEMO-007 | يوسف أشرف كمال 30207071234563 | 01072345678 | المنصورة | إدارة الأعمال | 1,000 ج | 0/5 | بانتظار السداد | |
| APP-DEMO-008 | هبة وليد محمد 30908081234564 | 01082345678 | بني سويف | سياحة وفنادق | 0 ج | 0/5 | طلب جديد |
عرض 1–8 من 8